Produto | CAS# | Fornecedor | Custo | Marca | Uso por KG | Custo por KG |
Indole | 120-72-9 | Alibaba | 10 kg $535 | 29 | 334g | $18 |
DMC | 75-09-2 | EUA | 55G $500 | 41 | 5 litros | $12 |
Tetracloreto de estanho | 7646-78-8 | Alibaba | 5 kg $345 | 16 | 665 ml | $21 |
Cloreto de 1-naftoila | 879-18-5 | Alibaba | 5 kg $1075 | 9 | 545g | $118 |
Nitrometano | 75-52-5 | 3,5 litros | ||||
Acetato de etila | 141-78-6 | EUA | 5 galões $280 | 3 | 5 litros | $15 |
Hidróxido de sódio | 1310-73-2 | EUA | 22 kg $117 | 50 | 435g | $3 |
TBAB | 1643-19-2 | Alibaba | 5kg $108 | 18 | 270g | $6 |
1-bromopentano | 110-53-2 | Alibaba | 5kg $246 | 10 | 500g | $25 |
Our team brings together the best specialists from different fields.
We are ready to share our experience, discuss difficult issues and find new solutions.