- Joined
- May 7, 2023
- Messages
- 205
- Reaction score
- 30
- Points
- 28
mitä voidaan käyttää magnesiumsulfaatin sijasta
- Language
- 🇬🇧
- Joined
- Aug 19, 2022
- Messages
- 264
- Reaction score
- 28
- Points
- 28
Vaihe | Laitteet | Kemikaalit |
1. VALMISTELE; | 100 ml:n dekantterilasi | 15g P2NP; 50ml asetonia |
2. VALMISTELU; | 500ml dekantterilasi | NaOH, H2O 1:1 liuos (200g; 200ml) |
3. VALMISTELE; | 150ml dekantterilasi | NaOH, H2O 1:2 liuos (50g;100ml) |
4. VALMISTELE; | Pullo 250ml, lämpötila-anturi, takaisinvirtauslauhdutin. | 50 ml asetonia; 42 g SnCl2; P2NP-liuos; |
5. LISÄÄ; | 50ml asetonia; 42g SnCl2; | |
6. ADD; | P2NP-liuos; | |
7. TYÖSKENTELY; 20 Min. | Sekoitin | |
8. VALMISTA; | 150 ml:n dekantterilasi; | HCl-liuos (150ml H2O; 4ml HCl). |
9. LISÄÄ; pulloon | HCl-liuos | |
10. VALMISTA; | dekantterilasi 1000ml | |
11. LISÄÄ; | Siirrä seos dekantterilasiin | |
12. ADD; | 400 ml NaOH:sta valmistettua 1:1 liuosta; !PH11! | |
13. VALMISTA; | 500 ml:n dekantterilasi, Buchner, Erlenmeyer, ruisku. | Etyyliasetaatti,MgSO4 |
14. ERITTÄMINEN; | Sekoitin, ruisku | 3x50ml etyyliasetaatti |
15. KUIVAA; | MgSO4 | |
16. SUODATETAAN; | Erlenmeyer, Buchner | |
17. VALMISTA; | 500 ml:n pullo, sekoitin | 60 ml GAA, 10 g sinkkiä |
18. LISÄÄ; | 60 ml GAA | |
19. ADD; | Oksiimin seos | |
20. ADD; | 10 g sinkkiä | |
21. TYÖSKENTELY; 15 Min. | Sekoitin | |
22. VALMISTA | Buchner, Erlenmeyer | |
22. LISÄÄ; | 150ml NaOH Valmistettu 1:2 liuos; !PH11! | |
23. SUODATETAAN; | Erlenmeyer, Buchner | |
24. VALMISTA; | 500 ml:n dekantterilasi, Buchner, Erlenmeyer. | 50ml DCM |
25. LISÄÄ; | Suodatettu seos | |
26. ADD; | 50 ml DCM | |
27. VALMISTA; | 100 ml:n dekantterilasi, ruisku | MgSO4 |
28. EROTTAA; | Ruisku;DCM-kerros on pohjakerros. | |
29. KUIVAA; | MgSO4 | |
30. SUODATETAAN; | Erlenmeyer, Buchner | |
31. VALMISTAA; | 250 ml:n dekantterilasi, Buchner, Erlenmeyer. | 50 ml asetonia; haluttu happo |
32. LISÄÄ; | Suodatettu orgaaninen kerros | |
33. ADD; | 50 ml asetonia | |
34. ADD; | Haluttu happo | |
29. COOL; | Freezer | |
35. SUODATA; | Erlenmeyer, Buchner | |
220 Min. | ||
Our team brings together the best specialists from different fields.
We are ready to share our experience, discuss difficult issues and find new solutions.