Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 328
- Reaction score
- 332
- Points
- 63
METODOLOJİ
ŞEHİR SEÇİMİ - Çalışma şehirlerini seçmek için en çok ve en az esrar tüketen ülkeleri inceledik. Ardından, marihuananın kısmen veya tamamen yasal olduğu ülkelerin yanı sıra yasal olmadığı ülkelere de baktık, ve esrarın küresel fiyatını en iyi şekilde karşılaştırmak için 140 şehirden oluşan nihai listeyi seçtik
GRAM BAŞINA FİYAT (ABD$) - PriceOfWeed gösterge tablosuna ve UNODC Dünya Uyuşturucu Raporu 2022'ye göre ayarlanmış kitle kaynaklı şehir düzeyinde anketler
TON OLARAK TÜKETİM - esrar tüketim rakamları WHO'dan dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için toplanmıştır
ABDFİYAT YÖRÜNGESİ - SARIMA kullanarak ABD fiyat yörüngesini geleceğe doğru çiziyoruz; tarihsel fiyat UNODC'den toplanmıştır
GRAM BAŞINA FİYAT (ABD$) - PriceOfWeed gösterge tablosuna ve UNODC Dünya Uyuşturucu Raporu 2022'ye göre ayarlanmış kitle kaynaklı şehir düzeyinde anketler
TON OLARAK TÜKETİM - esrar tüketim rakamları WHO'dan dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için toplanmıştır
ABDFİYAT YÖRÜNGESİ - SARIMA kullanarak ABD fiyat yörüngesini geleceğe doğru çiziyoruz; tarihsel fiyat UNODC'den toplanmıştır
|
|
|
|
|
|
2023 KENEVİR FİYAT ENDEKSİNE İLİŞKİNTÜM VERİLER
ŞEHİR | ÜLKE | YASALLIK | GRAM BAŞINA FİYAT | TOPLAM TÜKETIM METRİK TON OLARAK |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | BİRLEŞİK DEVLETLER | YASAL | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AVUSTRALYA | YASADIŞI | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | BİRLEŞİK DEVLETLER | YASAL | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | BİRLEŞİK DEVLETLER | YASAL | $11.4 | 24.9 |
ROMA | İTALYA | YASADIŞI | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | BİRLEŞİK DEVLETLER | KISMİ | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | KANADA | YASAL | $7.3 | 16.7 |
TOKYO | JAPONYA | YASADIŞI | $33.8 | 16.7 |
PRAG | ÇEK CUMHURİYETİ | YASADIŞI | $10.9 | 15.5 |
VİYANA | AVUSTURYA | YASADIŞI | $10.8 | 15.0 |
HAMBURG | ALMANYA | YASADIŞI | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | BİRLEŞİK DEVLETLER | YASAL | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | KANADA | YASAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AVUSTRALYA | YASADIŞI | $11.0 | 11.0 |
PHILADELPHIA | BİRLEŞİK DEVLETLER | KISMİ | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | KANADA | YASAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TÜRKİYE | YASADIŞI | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | İRLANDA | YASADIŞI | $22.5 | 7.1 |
DENVER | BİRLEŞİK DEVLETLER | YASAL | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | KANADA | YASAL | $7.1 | 6.8 |
KENEVİR İÇİNEN PAHALI 10 ŞEHİR
ÜLKE | ŞEHİR | YASALLIK | GRAM BAŞINA FİYAT | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japonya | Yasadışı | $33.8 |
2 | Dublin | İrlanda | Yasadışı | $22.5 |
3 | Tallinn | Estonya | Yasal | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | İsrail | Yasal | $21.0 |
5 | Stavanger | Norveç | Yasadışı | $20.8 |
6 | Oslo | Norveç | Yasadışı | $20.1 |
7 | Moskova | Rusça | Yasadışı | $20.0 |
8 | Helsinki | Finlandiya | Yasadışı | $19.7 |
9 | Bölge Columbia | Birleşik Devletler | Yasal | $19.1 |
10 | Washington | Birleşik Devletler | Yasal | $18.2 |
KENEVİR İÇİNEN UCUZ 10 ŞEHİR
ÜLKE | ŞEHİR | YASALLIK | GRAM BAŞINA FİYAT | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Kanada | Yasal | $5.9 |
2 | Bangalore | Hindistan | Yasadışı | $6.0 |
3 | Notre Dame | Kanada | Yasal | $6.2 |
4 | Kabil | Afganistan | Yasadışı | $6.3 |
5 | Vancouver | Kanada | Yasal | $6.3 |
6 | Charlottetown | Kanada | Yasal | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brezilya | Yasadışı | $6.6 |
8 | Madrid | İspanya | Yasadışı | $6.8 |
9 | Portland | Birleşik Devletler | Yasal | $7.0 |
10 | Annapolis | Kanada | Yasal | $7.1 |
Attachments
Last edited: