Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 320
- Reaction score
- 332
- Points
- 63
METODOLOGIJA
IZBOR MEST - pri izbiri mest za študijo smo preučili države, ki porabijo največ in najmanj konoplje. Nato smo pregledali države, v katerih je marihuana delno ali v celoti dovoljena, in tiste, v katerih ni dovoljena, in izbrali končni seznam 140 mest, ki omogoča najboljšo primerjavo svetovne cene marihuane
CENA NA GRAM (USD) - množično zbrane ankete na ravni mest, prilagojene za nadzorno ploščo PriceOfWeed in poročilo UNODC World Drug Report 2022
PORABA V TONINAH - podatke o porabi marihuane smo za države po svetu zbrali pri WHO
TRAJEKTORIJA CEN V ZDA - s pomočjo programa SARIMA smo narisali sliko trajektorije cen v ZDA v prihodnosti; zgodovinska cena je bila zbrana pri UNODC
CENA NA GRAM (USD) - množično zbrane ankete na ravni mest, prilagojene za nadzorno ploščo PriceOfWeed in poročilo UNODC World Drug Report 2022
PORABA V TONINAH - podatke o porabi marihuane smo za države po svetu zbrali pri WHO
TRAJEKTORIJA CEN V ZDA - s pomočjo programa SARIMA smo narisali sliko trajektorije cen v ZDA v prihodnosti; zgodovinska cena je bila zbrana pri UNODC
|
|
|
|
|
|
CELOTNI PODATKI ZA INDEKS CEN KONOPLJE ZALETO 2023
MESTO | DRŽAVA | LEGALNOST | CENA NA GRAM | SKUPNA PORABA V METRIČNIH TONAH |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | ZDRUŽENE DRŽAVE | LEGALNO | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AVSTRALIJA | NEZAKONITO | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | ZDRUŽENE DRŽAVE | LEGALNO | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | ZDRUŽENE DRŽAVE | PRAVNO | $11.4 | 24.9 |
RIM | ITALIJA | NEZAKONITO | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | ZDRUŽENE DRŽAVE | DELNO | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | KANADA | LEGAL | $7.3 | 16.7 |
TOKYO | JAPONSKA | NEZAKONITO | $33.8 | 16.7 |
PRAGA | ČEŠKA REPUBLIKA | NEZAKONITO | $10.9 | 15.5 |
DUNAJ | AVSTRIJA | NEZAKONITO | $10.8 | 15.0 |
HAMBURG | NEMČIJA | NEZAKONITO | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | ZDRUŽENE DRŽAVE | LEGALNO | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | KANADA | LEGAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AVSTRALIJA | NEZAKONITO | $11.0 | 11.0 |
FILADELFIJA | ZDRUŽENE DRŽAVE | DELNO | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | KANADA | LEGAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURČIJA | NEZAKONITO | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | IRSKA | NEZAKONITO | $22.5 | 7.1 |
DENVER | ZDRUŽENE DRŽAVE | LEGALNO | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | KANADA | LEGAL | $7.1 | 6.8 |
TOP 10 NAJDRAŽJIH MEST ZA KONOPLJO
DRŽAVA | MESTO | LEGALNOST | CENA NA GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Japonska | Nezakonito | $33.8 |
2 | Dublin | Irska | Nezakonito | $22.5 |
3 | Talin | Estonija | Zakonito | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Izrael | Pravna | $21.0 |
5 | Stavanger | Norveška | Nezakonito | $20.8 |
6 | Oslo | Norveška | Nezakonito | $20.1 |
7 | Moskva | Ruski | Nezakonito | $20.0 |
8 | Helsinki | Finska | Nezakonito | $19.7 |
9 | Okrožje Kolumbija | Združene države Amerike | Pravna | $19.1 |
10 | Washington | Združene države Amerike | Pravna | $18.2 |
10 NAJCENEJŠIH MEST ZA KONOPLJO
DRŽAVA | MESTO | LEGALNOST | CENA NA GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Kanada | Legal | $5.9 |
2 | Bangalore | Indija | Nezakonito | $6.0 |
3 | Notre Dame | Kanada | Zakonito | $6.2 |
4 | Kabul | Afganistan | Nezakonito | $6.3 |
5 | Vancouver | Kanada | Zakonito | $6.3 |
6 | Charlottetown | Kanada | Pravna | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brazilija | Nezakonito | $6.6 |
8 | Madrid | Španija | Nezakonito | $6.8 |
9 | Portland | Združene države Amerike | Zakonito | $7.0 |
10 | Annapolis | Kanada | Pravna | $7.1 |
Attachments
Last edited: