Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 320
- Reaction score
- 332
- Points
- 63
METODOLOGIA
SELEZIONE DELLE CITTA' - abbiamo esaminato le nazioni che consumano più e meno cannabis per scegliere le città dello studio. Poi abbiamo preso in considerazione i Paesi in cui la marijuana è parzialmente o completamente legale, così come quelli in cui non lo è, e abbiamo scelto l'elenco finale di 140 città per fornire il miglior confronto del prezzo globale della cannabis
PREZZO PER GRAMMO (US$) - sondaggi crowdsourcing a livello di città adattati al cruscotto PriceOfWeed e al World Drug Report 2022 dell'UNODC
CONSUMO IN TONNELLATE - i dati sul consumo di cannabis sono stati raccolti dall'OMS per i Paesi di tutto il mondo
TRAIETTORIA DEL PREZZO USA - abbiamo tracciato la figura della traiettoria del prezzo USA nel futuro utilizzando SARIMA; il prezzo storico è stato raccolto dall'UNODC
PREZZO PER GRAMMO (US$) - sondaggi crowdsourcing a livello di città adattati al cruscotto PriceOfWeed e al World Drug Report 2022 dell'UNODC
CONSUMO IN TONNELLATE - i dati sul consumo di cannabis sono stati raccolti dall'OMS per i Paesi di tutto il mondo
TRAIETTORIA DEL PREZZO USA - abbiamo tracciato la figura della traiettoria del prezzo USA nel futuro utilizzando SARIMA; il prezzo storico è stato raccolto dall'UNODC
|
|
|
|
|
|
I DATI COMPLETI PER L'INDICE DEL PREZZO DELLA CANNABISNEL 2023
CITTÀ | PAESE | LEGALITÀ | PREZZO AL GRAMMO | CONSUMO TOTALE IN TONNELLATE METRICHE |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | STATI UNITI | LEGALE | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRALIA | ILLEGALE | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | STATI UNITI | LEGALE | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | STATI UNITI | LEGALE | $11.4 | 24.9 |
ROMA | ITALIA | ILLEGALE | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | STATI UNITI | PARZIALE | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | CANADA | LEGALE | $7.3 | 16.7 |
TOKYO | GIAPPONE | ILLEGALE | $33.8 | 16.7 |
PRAGA | REPUBBLICA CECA | ILLEGALE | $10.9 | 15.5 |
VIENNA | AUSTRIA | ILLEGALE | $10.8 | 15.0 |
AMBURGO | GERMANIA | ILLEGALE | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | STATI UNITI | LEGALE | $9.3 | 11.4 |
MONTREALE | CANADA | LEGALE | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRALIA | ILLEGALE | $11.0 | 11.0 |
FILADELFIA | STATI UNITI | PARZIALE | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | CANADA | LEGALE | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURCHIA | ILLEGALE | $16.3 | 7.9 |
DUBLINO | IRLANDA | ILLEGALE | $22.5 | 7.1 |
DENVER | STATI UNITI | LEGALE | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLI | CANADA | LEGALE | $7.1 | 6.8 |
LE 10 CITTÀPIÙ COSTOSE PER LA CANNABIS
PAESE | CITTÀ | LEGALITÀ | PREZZO AL GRAMMO | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | Giappone | Illegale | $33.8 |
2 | Dublino | Irlanda | Illegale | $22.5 |
3 | Tallinn | Estonia | Legale | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Israele | Legale | $21.0 |
5 | Stavanger | Norvegia | Illegale | $20.8 |
6 | Oslo | Norvegia | Illegale | $20.1 |
7 | Mosca | Russia | Illegale | $20.0 |
8 | Helsinki | Finlandia | Illegale | $19.7 |
9 | Distretto di Columbia | Stati Uniti | Legale | $19.1 |
10 | Washington | Stati Uniti | Legale | $18.2 |
TOP 10 DELLE CITTÀMENO COSTOSE PER LA CANNABIS
PAESE | CITTÀ | LEGALITÀ | PREZZO PER GRAMMO | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Canada | Legale | $5.9 |
2 | Bangalore | India | Illegale | $6.0 |
3 | Notre Dame | Canada | Legale | $6.2 |
4 | Kabul | Afghanistan | Illegale | $6.3 |
5 | Vancouver | Canada | Legale | $6.3 |
6 | Charlottetown | Canada | Legale | $6.4 |
7 | San Paolo | Brasile | Illegale | $6.6 |
8 | Madrid | Spagna | Illegale | $6.8 |
9 | Portland | Stati Uniti | Legale | $7.0 |
10 | Annapolis | Canada | Legale | $7.1 |
Attachments
Last edited: